產(chǎn)品展示
聯(lián)系我們
電話:135-1234-7051
電話:023-68903926
聯(lián)系人:李先生
QQ:544967125
郵箱:cqhuazhan@163.com
工廠地址:重慶市九龍坡區(qū)石橋鋪渝州路4號26-24
窄頭銅管端子 KL90
發(fā)布時(shí)間:2019-03-14 瀏覽次數(shù):161次 作者:023web

窄頭銅管端子 KL90
冷壓端子,銅管端子,窄頭銅管端子
產(chǎn)品材質(zhì):接線端子采用優(yōu)質(zhì)紫銅制成,導(dǎo)電性良好
產(chǎn)品特點(diǎn):采用優(yōu)質(zhì)亞光電鍍,防銹時(shí)間大大加長,無鋒利部位;配套華展端子鉗即可壓緊電線,接線美觀
國際認(rèn)證:歐盟RoHS環(huán)保認(rèn)證,歐洲CE認(rèn)證
產(chǎn)品特性:品質(zhì)優(yōu)良,壓緊后不斷裂松開,-40度耐熱至150度正常使用
使用方法:將電線剝開外皮,穿入端子后銅管 
型 號 Item No. | E | φD | φd | W | B | L |
KL90-16/5 | 5.5 | 8.5 | 5.5 | 12 | 13 | 17.5 |
KL90-16/6 | 6.5 | 8.5 | 5.5 | 12 | 13 | 18.8 |
KL90-16/8 | 8.5 | 8.5 | 5.5 | 15 | 13 | 23 |
KL90-16/10 | 10.5 | 8.5 | 5.5 | 17 | 13 | 27 |
KL90-16/12 | 12.5 | 5.5 | 5.5 | 19 | 13 | 31 |
KL90-25/5 | 5.5 | 10 | 7 | 14 | 15 | 18.5 |
KL90-25/6 | 6.5 | 10 | 7 | 14 | 15 | 18.5 |
KL90-25/8 | 8.5 | 10 | 7 | 16 | 15 | 23 |
KL90-25/10 | 10.5 | 10 | 7 | 18 | 15 | 27 |
KL90-25/12 | 12.5 | 10 | 7 | 19 | 15 | 31 |
KL90-25/14 | 15 | 10 | 7 | 21 | 15 | 34.5 |
KL90-35/6 | 6.5 | 12 | 8.5 | 17 | 17 | 18.5 |
KL90-35/8 | 8.5 | 12 | 8.5 | 17 | 17 | 23 |
KL90-35/10 | 10.5 | 12 | 8.5 | 19 | 17 | 27 |
KL90-35/12 | 12.5 | 12 | 8.5 | 21 | 17 | 31 |
KL90-35/14 | 14.5 | 12 | 8.5 | 21 | 17 | 34.5 |
KL90-35/16 | 17 | 12 | 8.5 | 26 | 17 | 38 |
KL90-50/6 | 6.5 | 14 | 10 | 19 | 19 | 20.5 |
KL90-50/8 | 8.5 | 14 | 10 | 19 | 19 | 23 |
KL90-50/10 | 10.5 | 14 | 10 | 19 | 19 | 27 |
KL90-50/12 | 12.5 | 14 | 10 | 23 | 19 | 31 |
KL90-50/14 | 15 | 14 | 10 | 23 | 19 | 34.5 |
KL90-50/16 | 17 | 14 | 10 | 28 | 19 | 38 |
KL90-50/20 | 21 | 14 | 10 | 30 | 19 | 43 |
KL90-70/6 | 6.5 | 16.5 | 12 | 23 | 21 | 23 |
KL90-70/8 | 8.5 | 16.5 | 12 | 23 | 21 | 24 |
KL90-70/10 | 10.5 | 16.5 | 12 | 23 | 21 | 28 |
KL90-70/12 | 12.5 | 16.5 | 12 | 23 | 21 | 31 |
KL90-70/14 | 15 | 16.5 | 12 | 23 | 21 | 34.5 |
KL90-70/16 | 17 | 16.5 | 12 | 28 | 21 | 38 |
KL90-70/20 | 21 | 16.5 | 12 | 30 | 21 | 43 |
KL90-95/8 | 8.5 | 18 | 13.5 | 26 | 25 | 26 |
KL90-95/10 | 10.5 | 18 | 13.5 | 26 | 25 | 29 |
KL90-95/12 | 12.5 | 18 | 13.5 | 26 | 25 | 31 |
KL90-95/14 | 15 | 18 | 13.5 | 26 | 25 | 34.5 |
KL90-95/16 | 17 | 18 | 13.5 | 28 | 25 | 28 |
KL90-95/20 | 21 | 18 | 13.5 | 36 | 25 | 46 |
KL90-120/8 | 8.5 | 19.5 | 15 | 20.5 | 26 | 30 |
KL90-120/10 | 10.5 | 19.5 | 15 | 20.5 | 26 | 31 |
KL90-120/12 | 12.5 | 19.5 | 15 | 20.5 | 26 | 32 |
KL90-120/14 | 15 | 19.5 | 15 | 20.5 | 26 | 35 |
KL90-120/16 | 17 | 19.5 | 15 | 30 | 26 | 38 |
KL90-120/20 | 21 | 19.5 | 15 | 36 | 26 | 46 |
KL90-150/8 | 8.5 | 21 | 16.5 | 27 | 30 | 30 |
KL90-150/10 | 10.5 | 21 | 16.5 | 27 | 30 | 31 |
KL90-150/12 | 12.5 | 21 | 16.5 | 27 | 30 | 33 |
KL90-150/14 | 15 | 21 | 16.5 | 27 | 30 | 35 |
KL90-150/16 | 17 | 21 | 16.5 | 27 | 30 | 38 |
KL90-150/20 | 21 | 21 | 16.5 | 36 | 30 | 46 |
KL90-185/10 | 10.5 | 24 | 19 | 35 | 30 | 40 |
KL90-185/12 | 12.5 | 24 | 19 | 35 | 30 | 40 |
KL90-185/14 | 15 | 24 | 19 | 35 | 30 | 40 |
KL90-185/16 | 17 | 24 | 19 | 35 | 30 | 40 |
KL90-185/20 | 21 | 24 | 19 | 39 | 30 | 46 |
KL90-240/10 | 10.5 | 26 | 21 | 31 | 35 | 43.5 |
KL90-240/12 | 12.5 | 26 | 21 | 31 | 35 | 43.5 |
KL90-240/14 | 15 | 26 | 21 | 31 | 35 | 43.5 |
KL90-240/16 | 17 | 26 | 21 | 31 | 35 | 43.5 |
KL90-240/20 | 21 | 26 | 21 | 31 | 35 | 45.5 |
KL90-300/12 | 12.5 | 29.5 | 23.5 | 43 | 44 | 48 |
KL90-300/14 | 15 | 29.5 | 23.5 | 43 | 44 | 48 |
KL90-300/16 | 17 | 29.5 | 23.5 | 43 | 44 | 48 |
KL90-300/20 | 21 | 29.5 | 23.5 | 43 | 44 | 48 |
KL90-400/12 | 12.5 | 34 | 27 | 49 | 44 | 48 |
KL90-400/14 | 15 | 34 | 27 | 49 | 44 | 48 |
KL90-400/16 | 17 | 34 | 27 | 49 | 44 | 48 |
Copyright ? 2018-2019 重慶華展塑料制品有限公司 All Rights Reserved.
渝ICP備16014767號-1