產(chǎn)品展示
聯(lián)系我們
電話:135-1234-7051
電話:023-68903926
聯(lián)系人:李先生
QQ:544967125
郵箱:cqhuazhan@163.com
工廠地址:重慶市九龍坡區(qū)石橋鋪渝州路4號26-24
美制電纜接頭 NPT
發(fā)布時間:2019-04-03 瀏覽次數(shù):102次 作者:023web

美制電纜接頭 NPT
特點:美制螺紋NPT,電纜防水接頭
螺牙規(guī)格:美制螺牙(NPT),英制螺牙(G)
產(chǎn)品材質(zhì):A.C.D.F部位均采用環(huán)保尼龍66(NYLON66)原料制成.B耐老化硅橡膠制成.E采用耐油丁腈橡膠制成。
產(chǎn)品認(rèn)證:歐洲CE, 歐洲環(huán)保SGS,REACH。
防火等級:UL94V-2。
防護(hù)等級:在規(guī)定的卡口范圍內(nèi),并使用防水墊片及夾緊圈旋緊迫緊頭,達(dá)到IP68。
顏色種類:灰白色、黑色 。
使用方法:先將本體穿于機(jī)板,再以螺母扭緊固定,線纜穿過迫緊頭,扭緊迫緊頭將其固定。
工作溫度:靜態(tài)-40°C至85°C。全套配硅膠橡工作溫度:-50°C至100°C
產(chǎn)品特性:夾緊爪與夾緊圈一體成型之設(shè)計,配合迫緊頭裝配省時便利,夾緊電纜范圍大, 抗拉力強(qiáng),可防水、防塵、抗鹽、耐酸堿、酒精、油、脂及一般溶劑。應(yīng)用于電纜出線端的固定 保護(hù)及密封防塵水。
更多選擇:加長型螺紋適用于厚機(jī)板,另備多種范圍夾緊圈,戶外用時橡膠需通知更換為耐老化硅橡膠材質(zhì)-NPTH/GH型。型號例:NPT1/2WH
型號Item No. | 螺牙規(guī)格 Thread
| 適用電 纜外徑 CableRange Φ | 螺紋外徑 Thread O.D. D1 | 螺紋長度 Thread Length L1 | 接合長度 Thread Length L2 | 板手 Spanner size A&F |
灰白色 White | 黑色 Black |
標(biāo)準(zhǔn)型 standard | NPT 1/4W | NPT 1/4B | NPT 1/4" | 3-6.5 | 13.616 | 8 | 22 | 19/16 |
NPT 3/8W | NPT 3/8B | NPT 3/8" | 4-8 | 17.055 | 15 | 26 | 24/19 |
NPT 1/2W | NPT 1/2B | NPT 1/2" | 6-12 | 21.223 | 13 | 30 | 27/24 |
NPT 1/2DW | NPT 1/2DB | NPT 1/2" | 10-14 | 21.223 | 13 | 30 | 27/27 |
NPT 3/4W | NPT 3/4B | NPT 3/4" | 13-18 | 26.568 | 15 | 37 | 32/33 |
NPT 1W | NPT 1B | NPT 1 " | 18-25 | 33.227 | 16 | 40 | 40/41 |
NPT1-1/4W | NPT1-1/4B | NPT 11/4" | 18-25 | 41.984 | 18 | 48 | 50/46 |
NPT1-1/2W | NPT1-1/2B | NPT 11/2" | 22-32 | 48.053 | 15 | 49 | 60/53 |
NPT 2W | NPT 2B | NPT 2" | 37-44 | 60.091 | 20 | 50 | 69/65 |
G1/4W | G1/4B | G 1/4" | 3-6.5 | 13.2 | 8 | 22 | 19/16 |
G3/8W | G3/8B | G 3/8" | 4-8 | 16.7 | 15 | 26 | 24/19 |
G1/2W | G1/2B | G 1/2" | 6-12 | 20.9 | 13 | 30 | 27/24 |
G1/2DW | G1/2DB | G 1/2" | 10-14 | 20.9 | 13 | 30 | 27/27 |
G3/4W | G3/4B | G 3/4" | 13-18 | 26.4 | 15 | 37 | 32/33 |
G1W | G1B | G 1" | 18-25 | 33.2 | 16 | 40 | 40/41 |
G1-1/4W | G1-1/4B | G 11/4" | 22-32 | 41.9 | 18 | 48 | 50/46 |
G1-1/2W | G1-1/2B | G 11/2" | 32-48 | 47.8 | 15 | 49 | 60/53 |
G2W | G2B | G 2" | 37-44 | 59.6 | 15 | 50 | 69/65 |
加厚型 thickening | NPT 1/4SW | NPT 1/4SB | NPT 1/4" | 2-5 | 13.616 | 8 | 22 | 19/16 |
NPT 3/8SW | NPT 3/8SB | NPT 3/8" | 2-6 | 17.055 | 15 | 26 | 24/19 |
NPT 1/2SW | NPT 1/2SB | NPT 1/2" | 5-9 | 21.223 | 13 | 30 | 27/24 |
NPT 1/2SW(7-12) | NPT 1/2SB(7-12) | NPT 1/2" | 7-12 | 21.223 | 13 | 30 | 27/27 |
NPT 3/4SW | NPT 3/4SB | NPT 3/4" | 9-16 | 26.568 | 15 | 37 | 32/33 |
NPT 1SW | NPT 1SB | NPT 1 " | 13-20 | 33.227 | 16 | 40 | 40/41 |
NPT1-1/4SW | NPT1-1/4SB | NPT 11/4" | 13-20 | 41.984 | 18 | 48 | 50/46 |
NPT1-1/2SW | NPT1-1/2SB | NPT 11/2" | 20-26 | 48.053 | 15 | 49 | 60/53 |
G1/4SW | G1/4SB | G 1/4" | 2-5 | 13.2 | 8 | 22 | 19/16 |
G3/8SW | G3/8SB | G 3/8" | 2-6 | 16.7 | 15 | 26 | 24/19 |
G1/2SW | G1/2SB | G 1/2" | 5-9 | 20.9 | 13 | 30 | 27/24 |
G1/2SW(7-12) | G1/2SB(7-12) | G1/2" | 7-12 | 20.9 | 13 | 30 | 27/27 |
G3/4SW | G3/4SB | G 3/4" | 9-16 | 26.4 | 15 | 37 | 32/33 |
G1SW | G1SB | G 1" | 13-20 | 33.2 | 16 | 40 | 40/41 |
G1-1/4SW | G1-1/4SB | G 11/4" | 13-20 | 41.9 | 18 | 48 | 50/46 |
G1-1/2SW | G1-1/2SB | G 11/2" | 20-26 | 47.8 | 15 | 49 | 60/53 |
G2SW | G2SB | G 2" | 29-35 | 59.6 | 15 | 50 | 69/65 |
Copyright ? 2018-2019 重慶華展塑料制品有限公司 All Rights Reserved.
渝ICP備16014767號-1