產(chǎn)品展示
聯(lián)系我們
電話:135-1234-7051
電話:023-68903926
聯(lián)系人:李先生
QQ:544967125
郵箱:cqhuazhan@163.com
工廠地址:重慶市九龍坡區(qū)石橋鋪渝州路4號26-24
熱收縮配線標(biāo)志管 AMS
發(fā)布時間:2019-03-14 瀏覽次數(shù):68次 作者:023web

熱收縮配線標(biāo)志管 AMS
熱收縮配線標(biāo)志管,配線標(biāo)識
材 質(zhì):軟質(zhì)、阻燃、環(huán)保、無鹵、照射交連PE復(fù)合物制成之熱收縮套管
產(chǎn)品認(rèn)證:美國UL加拿大CSA歐洲環(huán)保RoHS,
1.符合UL224額定使用溫度125℃、額定使用電壓600V和VW-1阻燃。
2.符合 CSA 額定使用溫度125℃、額定使用電壓600V和OFT耐熱。
適用溫度:-55℃-125℃;
使用方法:使用熱風(fēng)槍加熱即可收縮
用 途:配線保護(hù)與識別、絕緣、包覆、端末處理、配線標(biāo)字、分色等
交期:10天-2周。
顏 色:黃,白.
收縮比率:2:1 
標(biāo)準(zhǔn)型
型 號 Item No. | 收縮前 | 收縮后 | 包 裝Packing |
黃色Yellow | 白色White | 內(nèi)徑D | 壓扁寬度W | 雙層厚度 | 內(nèi)徑 | 單層厚度 |
AMS-HST-2.4Y | AMS-HST-2.4W | 2.4 | 3.7±0.3 | 0.62±0.10 | ≤1.18 | 0.64 | 2500 |
AMS-HST-3.2Y | AMS-HST-3.2W | 3.2 | 5.0±0.4 | 0.63±0.10 | ≤1.59 | 0.64 | 2500 |
AMS-HST-4.8Y | AMS-HST-4.8W | 4.8 | 7.5±0.4 | 0.64±0.10 | ≤2.36 | 0.65 | 2000 |
AMS-HST-6.4Y | AMS-HST-6.4W | 6.4 | 10.0±0.4 | 0.65±0.10 | ≤3.18 | 0.66 | 2000 |
AMS-HST-9.5Y | AMS-HST-9.5W | 9.5 | 15.0±0.5 | 0.67±0.11 | ≤4.75 | 0.68 | 2000 |
AMS-HST-12.7Y | AMS-HST-12.7W | 12.7 | 20.0±0.6 | 0.68±0.11 | ≤6.35 | 0.69 | 1000 |
AMS-HST-19Y | AMS-HST-19W | 19 | 30.0±0.6 | 0.69±0.11 | ≤9.53 | 0.71 | 1000 |
AMS-HST-25Y | AMS-HST-25W | 25 | 40.0±0.7 | 0.71±0.12 | ≤12.7 | 0.72 | 500 |
AMS-HST-38Y | AMS-HST-38W | 38 | 60±0.8 | 0.73±0.12 | ≤19.1 | 0.74 | 500 |
AMS-HST-51Y | AMS-HST-51W | 51 | 80±0.9 | 0.75±0.13 | ≤25.4 | 0.76 | 250 |
AMS-HST-76Y | AMS-HST-76W | 76 | 120±1.0 | 0.78±0.14 | ≤38.1 | 0.79 | 250 |
超薄型
型 號 Item No. | 收縮前 | 收縮后 | 包 裝Packing |
黃色Yellow | 白色White | 內(nèi)徑D | 壓扁寬度W | 雙層厚度 | 內(nèi)徑 | 單層厚度 |
AMS-HCB-2.4Y | AMS-HCB-2.4W | 2.4 | 3.7±0.3 | 0.35±0.10 | ≤1.18 | 0.36 | 2500 |
AMS-HCB-3.2Y | AMS-HCB-3.2W | 3.2 | 5.0±0.4 | 0.36±0.10 | ≤1.59 | 0.37 | 2500 |
AMS-HCB-4.8Y | AMS-HCB-4.8W | 4.8 | 7.5±0.4 | 0.36±0.10 | ≤2.36 | 0.37 | 2000 |
AMS-HCB-6.4Y | AMS-HCB-6.4W | 6.4 | 10.0±0.4 | 0.37±0.10 | ≤3.18 | 0.38 | 2000 |
AMS-HCB-9.5Y | AMS-HCB-9.5W | 9.5 | 15.0±0.5 | 0.38±0.11 | ≤4.75 | 0.39 | 2000 |
AMS-HCB-12.7Y | AMS-HCB-12.7W | 12.7 | 20.0±0.6 | 0.38±0.11 | ≤6.35 | 0.39 | 1000 |
AMS-HCB-19Y | AMS-HCB-19W | 19 | 30.0±0.6 | 0.40±0.11 | ≤9.53 | 0.40 | 1000 |
AMS-HCB-25Y | AMS-HCB-25W | 25 | 40.0±0.7 | 0.40±0.12 | ≤12.7 | 0.41 | 500 |
AMS-HCB-38Y | AMS-HCB-38W | 38 | 60±0.8 | 0.42±0.12 | ≤19.1 | 0.42 | 500 |
AMS-HCB-51Y | AMS-HCB-51W | 51 | 80±0.9 | 0.43±0.13 | ≤25.4 | 0.43 | 250 |
AMS-HCB-76Y | AMS-HCB-76W | 76 | 120±1.0 | 0.43±0.14 | ≤38.1 | 0.45 | 250 |
Copyright ? 2018-2019 重慶華展塑料制品有限公司 All Rights Reserved.
渝ICP備16014767號-1